Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой "НОТА-В" Ду-50 0,3 - 100 м3
Характеристики
Выходные интерфейсы | RS485-MODBUS RTU, импульсный выход, дискретный выход |
Вязкость измеряемой среды | от 0,3 до 1,8 мПа*с |
Диаметр условного прохода | 50 мм |
Динамический диапазон | 1:300 |
Измеряемая среда | Вода или минерализованная вода с сероводородом |
Максимальное давление измеряемой среды | 25 МПа |
Межповерочный интервал | 4 года |
Направление потока | реверсивное |
Температура измеряемой среды | от -5 до +125°С |
Температура окружающей среды | от -45 до +70°С |
Документы
Сертификат ТР ТС НОТА-В
Размер:
1.7 Мб
Сертификат об утверждении типа СИ НОТА-В с 2022
Размер:
315.6 Кб