Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой "НОТА-В" Ду-200 4 - 1350 м3
Характеристики
Выходные интерфейсы | RS485-MODBUS RTU, импульсный выход, дискретный выход |
Вязкость измеряемой среды | от 0,3 до 1,8 мПа*с |
Диаметр условного прохода | 200 мм |
Динамический диапазон | 1:300 |
Измеряемая среда | Вода или минерализованная вода с сероводородом |
Максимальное давление измеряемой среды | 25 МПа |
Межповерочный интервал | 4 года |
Направление потока | реверсивное |
Температура измеряемой среды | от -5 до +125°С |
Температура окружающей среды | от -45 до +70°С |
Документы
Ex
Размер:
1.7 Мб
Декларация
Размер:
294.6 Кб
Руководство по эксплуатации
Размер:
1.1 Мб
Свидетельство СИ
Размер:
626.7 Кб
Опросный лист НОТА-В
Размер:
506.1 Кб